-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
4,197 changed files
with
159,392 additions
and
704,436 deletions.
The diff you're trying to view is too large. We only load the first 3000 changed files.
There are no files selected for viewing
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,80 @@ | ||
country,Continent | ||
Angola,Africa | ||
Benin,Africa | ||
Burkina Faso,Africa | ||
Burundi,Africa | ||
Cameroon,Africa | ||
Central African Republic,Africa | ||
Chad,Africa | ||
Comoros,Africa | ||
Congo,Africa | ||
Côte d'Ivoire,Africa | ||
Democratic Republic of the Congo,Africa | ||
Equatorial Guinea,Africa | ||
Gabon,Africa | ||
Ghana,Africa | ||
Guinea,Africa | ||
Guinea-Bissau,Africa | ||
Kenya,Africa | ||
Liberia,Africa | ||
Madagascar,Africa | ||
Malawi,Africa | ||
Mali,Africa | ||
Mauritania,Africa | ||
Mozambique,Africa | ||
Niger,Africa | ||
Nigeria,Africa | ||
Rwanda,Africa | ||
Senegal,Africa | ||
Sierra Leone,Africa | ||
South Africa,Africa | ||
Sudan,Africa | ||
Swaziland,Africa | ||
Tanzania,Africa | ||
Gambia,Africa | ||
Togo,Africa | ||
Uganda,Africa | ||
Zambia,Africa | ||
Zimbabwe,Africa | ||
China,Asia | ||
Timor-Leste,Asia | ||
India,Asia | ||
Indonesia,Asia | ||
Iran,Asia | ||
Lao People's Democratic Republic,Asia | ||
Malaysia,Asia | ||
Myanmar,Asia | ||
Pakistan,Asia | ||
Philippines,Asia | ||
Thailand,Asia | ||
Viet nam,Asia | ||
Papua New Guinea,Oceania | ||
Solomon Islands,Oceania | ||
Vanuatu,Oceania | ||
Brazil,South America | ||
Colombia,South America | ||
French Guiana,South America | ||
Guyana,South America | ||
Haiti,South America | ||
Peru,South America | ||
Venezuela,South America | ||
Afghanistan,Asia | ||
Bangladesh,Asia | ||
Cambodia,Asia | ||
Sao Tome and Principe,Africa | ||
Ethiopia,Africa | ||
Honduras,South America | ||
Nepal,Asia | ||
Saudi Arabia,Asia | ||
South Sudan,Africa | ||
Suriname,South America | ||
Yemen,Asia | ||
Ecuador,South America | ||
Eritrea,Africa | ||
South sudan,Africa | ||
Libya,Africa | ||
Djibouti,Africa | ||
Panama,South America | ||
Algeria,Africa | ||
Qatar,Asia | ||
Botswana,Africa |
Oops, something went wrong.