Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
Fixed a bug in the progress bar message for quasimc craters
  • Loading branch information
Austin Blevins committed Aug 25, 2023
1 parent 1846b38 commit 06dfe51
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 117 additions and 117 deletions.
232 changes: 116 additions & 116 deletions examples/global-lunar-bombardment/craterlist.in
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,116 +1,116 @@
2028000 18300 45 -2908888.89 -1848000 4.3100
690000 18300 45 889777.778 -157422.222 4.3070
880000 18300 45 1642666.67 -1214888.89 4.3040
220000 18300 45 2522177.78 -1274777.78 4.3010
326000 18300 45 8555.55556 27377.7778 4.2980
290000 18300 45 -1570800 947955.556 4.2950
210000 18300 45 287466.667 1221733.33 4.2920
370000 18300 45 400400.00 164266.667 4.2890
410000 18300 45 53044.4444 485955.556 4.2860
374000 18300 45 -2429777.78 1351777.78 4.2830
450000 18300 45 410666.667 -1830888.89 4.2800
730000 18300 45 812665.8 -233489.8 4.2770
330000 18300 45 -152288.889 386711.111 4.2740
260000 18300 45 -311422.222 246400.00 4.2700
264656 18300 45 1186318.17 -534322.694 4.2650
212469 18300 45 -1130569.41 -547599.551 4.2600
393547 18300 45 -2706368.89 460362.231 4.2520
315767 18300 45 -2096692.02 1757288.99 4.2490
350250 18300 45 -774571.654 -1897853.22 4.2460
886977 18300 45 1482572.48 -62471.4873 4.2420
378676 18300 45 2109715.64 -2774575.25 4.2390
690000 18300 45 -263040.07 -637522.098 4.2360
211558 18300 45 -120713.901 -769825.757 4.2330
216511 18300 45 -90181.5496 -1115976.46 4.2310
333285 18300 45 -1661485.97 1175981.78 4.2290
220895 18300 45 -1691872.37 1973120.21 4.2260
359054 18300 45 -2906174.32 859038.234 4.2230
311641 18300 45 2791733.77 -1961595.46 4.2200
205004 18300 45 -1854181.15 1376770.88 4.2170
275673 18300 45 -1856978.34 -962586.498 4.2140
314000 18300 45 3062888.89 1690577.78 4.2100
210024 18300 45 -2611928.38 -482937.546 4.2080
199964 18300 45 -941029.635 -1524104.18 4.2060
240785 18300 45 2111330.34 -673236.652 4.2040
319231 18300 45 2800767.24 -1122736.77 4.2020
255770 18300 45 2556030.11 -672915.097 4.2000
218802 18300 45 2683743.19 -346053.467 4.1980
308094 18300 45 -2519567.44 2028565.87 4.1960
265187 18300 45 1686465.17 1381789.57 4.1940
221563 18300 45 2615864.61 1555419.06 4.1910
658628 18300 45 570078.99 770213.1 4.1870
582285 18300 45 2994510.92 627952.666 4.1830
226910 18300 45 -2035711.33 1441522.25 4.1770
245208 18300 45 3016756.71 -1607613.72 4.1730
233749 18300 45 3065058.83 -1312407.74 4.1690
475882 18300 45 -2596129.71 -1234252.24 4.1640
250897 18300 45 1931105.19 -1077483.55 4.1620
233783 18300 45 -1175349.83 -171471.453 4.1600
221894 18300 45 1794255.96 -399012.867 4.1580
623000 18300 45 1064349.59 -473044.26 4.1560
485000 18300 45 -1868588.95 -1714462.72 4.1520
628680 18300 45 2545646.5 940690.222 4.1120
401559 18300 45 2516183.2 894136.07 4.1100
417139 18300 45 -2694487.95 -152049.734 4.1050
330791 18300 45 2414988.84 186292.831 4.1000
320524 18300 45 2311567.75 -1964057.8 4.0980
549393 18300 45 -2210021.5 69289.6604 4.0950
407689 18300 45 -679255.178 -844843.612 4.0900
809000 18300 45 1770883.00 509433.00 4.0700
463000 18300 45 1846514.73 173615.04 4.0480
252194 18300 45 1866228.89 -2349248.81 3.9800
204083 18300 45 1543412.32 2107205.15 3.9500
299358 18300 45 -1177173.74 -2299092.71 3.9400
231696 18300 45 2820529.3 1747190.24 3.9300
205592 18300 45 -2841219.74 -1210629.78 3.9200
220531 18300 45 -252682.598 -2008658.54 3.9100
372000 18300 45 2001341.128 500335.282 3.9000
207028 18300 45 2054901.26 2407038.61 3.8900
37830 18300 45 -482875.242 1832256.588 3.8800
45490 18300 45 -466790.808 1700843.34 3.8750
1012000 18300 45 -297849.189 1121963.97 3.8700
312747 18300 45 2284910.03 -2562054.13 3.8600
21710 18300 45 23442.207 263853.162 3.8550
46410 18300 45 -477399.69 -959590.488 3.8500
21050 18300 45 125595.474 1917127.644 3.8460
34030 18300 45 1834390.992 1331928.024 3.8430
32280 18300 45 -952232.715 2023900.908 3.8400
46130 18300 45 -755283.954 872323.878 3.8380
55710 18300 45 -353515.326 817226.136 3.8360
34180 18300 45 182062.104 1667305.584 3.8340
37680 18300 45 -324426.456 2170371.924 3.8320
33150 18300 45 -499130.787 531812.988 3.8300
68480 18300 45 -235619.847 358648.656 3.8280
56880 18300 45 79395.504 1377443.55 3.8260
117590 18300 45 -727050.639 -359333.1 3.8240
45940 18300 45 -1145759.256 -570826.296 3.8220
40090 18300 45 -869928.324 407244.18 3.8200
96990 18300 45 -33024.423 -624897.372 3.8180
33470 18300 45 -598204.056 601284.054 3.8160
26000 18300 45 -148866.57 694710.66 3.8140
9510 18300 45 -716783.979 253928.724 3.8120
639000 18300 45 -1874653.62 -609499.34 3.8100
38750 18300 45 -485668.593 -10608.882 3.8000
205511 18300 45 1382863.9 -926935.011 3.7500
45540 18300 45 -387224.193 -900386.082 3.7000
32810 18300 45 -9411.105 2152918.602 3.6500
5250 18300 45 -312790.908 -3467697.552 3.6000
22870 18300 45 -780437.271 993128.244 3.5500
17910 18300 45 -499815.231 -50306.634 3.5000
36750 18300 45 -1183917.009 905177.19 3.4900
81040 18300 45 -68273.289 1017083.784 3.4800
54640 18300 45 -68766.622 -753230.622 3.4700
44990 18300 45 -890803.866 -394581.966 3.4600
33940 18300 45 -139455.465 -405533.07 3.4500
39920 18300 45 -1075261.524 1828492.146 3.4200
233931 18300 45 -533541.384 1523910.2 3.4000
45010 18300 45 -1140625.926 721746.198 3.3350
49570 18300 45 -1240554.75 454128.594 3.3330
51150 18300 45 -1244319.192 566719.632 3.3300
60690 18300 45 -1445032.395 584172.954 3.3200
2420 18300 45 60573.294 888408.312 3.3100
37590 18300 45 -588108.507 1669358.916 3.3000
35870 18300 45 -852817.224 795665.99 3.2000
100680 18300 45 -160502.118 1766549.964 3.1000
36659 18300 45 -1048054.875 -165977.67 3.0500
39490 18300 45 -744332.85 1423643.52 3.0000
2028000 18300 45 -2908887 -1847998.8 4.31
484000 18300 45 1643165 61910 4.307
629000 18300 45 2847665 -927590 4.304
220000 18300 45 2522176.14 -1274776.95 4.301
326000 18300 45 -26815 1553710 4.298
290000 18300 45 -2116435 1936710 4.295
210000 18300 45 438865 1097110 4.292
370000 18300 45 717065 176910 4.289
410000 18300 45 102772 430410 4.286
374000 18300 45 -2429776.2 1351776.9 4.283
450000 18300 45 642965 -1622990 4.28
514000 18300 45 843665 -197490 4.277
330000 18300 45 -270885 361710 4.274
260000 18300 45 -562035 268210 4.27
264656 18300 45 2205465 -186890 4.265
212469 18300 45 -2104835 -177590 4.26
393547 18300 45 -2706367.128 460361.9319 4.252
315767 18300 45 -2096690.663 1757287.844 4.249
350250 18300 45 -1076535 -1719290 4.246
628000 18300 45 2664765 578340 4.242
378676 18300 45 2109714.272 -2774573.45 4.239
484000 18300 45 -497935 -543890 4.236
211558 18300 45 -253735 -670590 4.233
216511 18300 45 -156135 -987390 4.231
333285 18300 45 -2016835 2174610 4.229
220895 18300 45 -1133235 2676710 4.226
359054 18300 45 -2906172.435 859037.6766 4.223
311641 18300 45 2791731.959 -1961594.189 4.22
205004 18300 45 -1782135 2691410 4.217
275673 18300 45 -2604365 -1003658 4.214
314000 18300 45 3062886.9 1690576.68 4.21
210024 18300 45 -2611926.683 -482937.2321 4.208
199964 18300 45 -1534435 -1332390 4.206
240785 18300 45 2111328.966 -673236.2151 4.204
319231 18300 45 2800765.421 -1122736.041 4.202
255770 18300 45 2556028.453 -672914.6596 4.2
218802 18300 45 2683741.449 -346053.2424 4.198
308094 18300 45 -2519565.801 2028564.548 4.196
265187 18300 45 1948365 2227410 4.194
221563 18300 45 2615862.915 1555418.046 4.191
658628 18300 45 478465 980860 4.187
582285 18300 45 2994508.98 627952.2577 4.183
226910 18300 45 -1701535 2978410 4.177
245208 18300 45 3016754.75 -1607612.673 4.173
233749 18300 45 3065056.837 -1312406.892 4.169
475882 18300 45 -2596128.02 -1234251.443 4.164
250897 18300 45 1931103.941 -1077482.851 4.162
233783 18300 45 -2148835 263010 4.16
221894 18300 45 1794254.791 -399012.6081 4.158
623000 18300 45 1101765 -378090 4.156
485000 18300 45 -2305435 -1692590 4.152
628680 18300 45 2545644.844 940689.6107 4.112
401559 18300 45 2516181.566 894135.4892 4.11
417139 18300 45 -2694486.2 -152049.6353 4.105
330791 18300 45 2414987.268 186292.7105 4.1
320524 18300 45 2311566.248 -1964056.521 4.098
549393 18300 45 -2210020.062 69289.61545 4.095
407689 18300 45 -1243235 -674790 4.09
809000 18300 45 1707165 846500 4.07
463000 18300 45 1238265 2298810 4.048
252194 18300 45 1866227.674 -2349247.287 3.98
204083 18300 45 1164165 2479910 3.95
299358 18300 45 -1185035 -2199190 3.94
231696 18300 45 2820527.466 1747189.103 3.93
205592 18300 45 -2841217.892 -1210628.991 3.92
220531 18300 45 -309035 -1787590 3.91
372000 18300 45 1876165 914050 3.9
207028 18300 45 817765 2913410 3.89
37830 18300 45 -1095135 2701410 3.88
45490 18300 45 -504335 1600410 3.875
1012000 18300 45 -418935 1064810 3.87
312747 18300 45 2284908.542 -2562052.467 3.86
21710 18300 45 65035 433160 3.855
46410 18300 45 -870435 -814090 3.85
21050 18300 45 175545 1700110 3.846
34030 18300 45 277985 1185850 3.843
32280 18300 45 -772635 2105210 3.84
46130 18300 45 -1166535 1018680 3.838
55710 18300 45 -559835 783874 3.836
34180 18300 45 252725 1482610 3.834
37680 18300 45 -214085 1964810 3.832
33150 18300 45 -846335 578440 3.83
68480 18300 45 -414135 346310 3.828
56880 18300 45 132165 1220810 3.826
117590 18300 45 -1353535 -176390 3.824
45940 18300 45 -2131135 -199390 3.822
40090 18300 45 -1492635 660640 3.82
96990 18300 45 -65885 -552090 3.818
33470 18300 45 -997235 687540 3.816
26000 18300 45 -242135 634370 3.814
9510 18300 45 -1254035 425610 3.812
639000 18300 45 -2305435 -675358.7817 3.81
38750 18300 45 -837935 67010 3.8
205511 18300 45 2517165 -577590 3.75
45540 18300 45 -714435 -768890 3.7
32810 18300 45 47735 1909110 3.65
5250 18300 45 -589135 -274990 3.6
22870 18300 45 -1158835 1144570 3.55
17910 18300 45 -921535 44010 3.5
36750 18300 45 -1740835 1405610 3.49
81040 18300 45 -91135 906310 3.48
54640 18300 45 -132085 -664590 3.47
44990 18300 45 -1661235 -134490 3.46
33940 18300 45 -267735 -349590 3.45
39920 18300 45 -1006035 2049610 3.42
233931 18300 45 -638535 1476810 3.4
45010 18300 45 -1784535 1188210 3.335
49570 18300 45 -2057535 1027910 3.333
51150 18300 45 -2007235 1149810 3.33
60690 18300 45 -2261235 1411410 3.32
2420 18300 45 107837.7 787198 3.31
37590 18300 45 867865 1624410 3.3
35870 18300 45 -1338535 1013810 3.2
100680 18300 45 -144035 1581310 3.1
36659 18300 45 -1926535 198010 3.05
39490 18300 45 -930435 1499110 3.00
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/crater/crater_populate.f90
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -199,7 +199,7 @@ subroutine crater_populate(user,surf,crater,domain,prod,production_list,vdist,nt
if (user%doquasimc) then
if ((user%rctime > timestamp_old) .and. (user%rctime < crater%timestamp)) then
domain%currentqmc = .true.
write(message,*) "Real @ ", crater%timestampGa
write(message, '("Real @ ",F8.1)') crater%timestampGa
call io_updatePbar(message)
user%testflag = .true.
user%testimp = rclist(1, domain%rccount)
Expand Down

0 comments on commit 06dfe51

Please sign in to comment.