Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
test merge double into alloc; need to modify regolith_streamtube after this
  • Loading branch information
Austin Blevins committed Jun 30, 2023
1 parent 43ab5bb commit ec2b5fd
Show file tree
Hide file tree
Showing 5 changed files with 499 additions and 101 deletions.
190 changes: 116 additions & 74 deletions examples/global-lunar-bombardment/craterlist.in
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,74 +1,116 @@
#Dcrat(m) vel(m/s) ang(deg) xoffset(m) yoffset(m) t(Ga)
2050000 18300.0 45.0 -2908888.89 -1848000.0 4.31
690000 18300.0 45.0 889777.778 -157422.222 4.309
264656 18300.0 45.0 1186318.17 -534322.694 4.308
326000 18300.0 45.0 8555.55556 27377.7778 4.307
330000 18300.0 45.0 -152288.889 386711.111 4.306
260000 18300.0 45.0 -311422.222 246400.0 4.305
410000 18300.0 45.0 53044.4444 485955.556 4.304
374000 18300.0 45.0 -2429777.78 1351777.78 4.303
880000 18300.0 45.0 1642666.67 -1214888.89 4.302
450000 18300.0 45.0 410666.667 -1830888.89 4.301
835450 18300.0 45.0 -263040.07 -637522.098 4.3
730000 18300.0 45.0 458577.778 -263511.111 4.295
308094 18300.0 45.0 -2519567.44 2028565.87 4.29
319231 18300.0 45.0 2800767.24 -1122736.77 4.28
220000 18300.0 45.0 2522177.78 -1274777.78 4.27
378676 18300.0 45.0 2109715.64 -2774575.25 4.263
290000 18300.0 45.0 -1570800.0 947955.556 4.262
212469 18300.0 45.0 -1130569.41 -547599.551 4.261
886977 18300.0 45.0 1482572.48 -62471.4873 4.26
359054 18300.0 45.0 -2906174.32 859038.234 4.257
350250 18300.0 45.0 -774571.654 -1897853.22 4.24
311641 18300.0 45.0 2791733.77 -1961595.46 4.234
205004 18300.0 45.0 -1854181.15 1376770.88 4.233
275673 18300.0 45.0 -1856978.34 -962586.498 4.232
314000 18300.0 45.0 3062888.89 1690577.78 4.231
393547 18300.0 45.0 -2706368.89 460362.231 4.23
315767 18300.0 45.0 -2096692.02 1757288.99 4.229
210000 18300.0 45.0 287466.667 1221733.33 4.228
255770 18300.0 45.0 2556030.11 -672915.097 4.226
240785 18300.0 45.0 2111330.34 -673236.652 4.225
226910 18300.0 45.0 -2035711.33 1441522.25 4.224
250897 18300.0 45.0 1931105.19 -1077483.55 4.222
658628 18300.0 45.0 322727.54 924805.964 4.22
221894 18300.0 45.0 1794255.96 -399012.867 4.216
245208 18300.0 45.0 3016756.71 -1607613.72 4.213
211558 18300.0 45.0 -120713.901 -769825.757 4.21
216511 18300.0 45.0 -90181.5496 -1115976.46 4.205
333285 18300.0 45.0 -1661485.97 1175981.78 4.2
220895 18300.0 45.0 -1691872.37 1973120.21 4.195
210024 18300.0 45.0 -2611928.38 -482937.546 4.19
233749 18300.0 45.0 3065058.83 -1312407.74 4.186
199964 18300.0 45.0 -941029.635 -1524104.18 4.183
265187 18300.0 45.0 1686465.17 1381789.57 4.18
221563 18300.0 45.0 2615864.61 1555419.06 4.176
370000 18300.0 45.0 400400.0 164266.667 4.173
914999 18300.0 45.0 593195.937 -495024.054 4.17
582285 18300.0 45.0 2994510.92 627952.666 4.141
233783 18300.0 45.0 -1175349.83 -171471.453 4.14
475882 18300.0 45.0 -2596129.71 -1234252.24 4.139
320524 18300.0 45.0 2311567.75 -1964057.8 4.132
231696 18300.0 45.0 2820529.3 1747190.24 4.131
635875 18300.0 45.0 -1603265.73 -1714462.72 4.13
330791 18300.0 45.0 2414988.84 186292.831 4.128
205592 18300.0 45.0 -2841219.74 -1210629.78 4.12
417139 18300.0 45.0 -2694487.95 -152049.734 4.11
218802 18300.0 45.0 2683743.19 -346053.467 4.1
628680 18300.0 45.0 2545646.5 940690.222 4.094
401559 18300.0 45.0 2516183.2 894136.07 4.093
220531 18300.0 45.0 -252682.598 -2008658.54 4.092
207028 18300.0 45.0 2054901.26 2407038.61 4.091
407689 18300.0 45.0 -679255.178 -844843.612 4.09
549393 18300.0 45.0 -2210021.5 69289.6604 4.089
603126 18300.0 45.0 1402675.35 1958745.73 4.08
204083 18300.0 45.0 1543412.32 2107205.15 4.076
252194 18300.0 45.0 1866228.89 -2349248.81 4.074
299358 18300.0 45.0 -1177173.74 -2299092.71 4.073
372000 18300.0 45.0 1129333.33 564666.667 4.071
1091521 18300.0 45.0 1024041.73 580965.114 4.07
1113841 18300.0 45.0 -297849.189 1145194.64 3.87
312747 18300.0 45.0 2284910.03 -2562054.13 3.86
928472 18300.0 45.0 -1617968.16 -675359.22 3.81
205511 18300.0 45.0 1382863.9 -926935.011 3.7
233931 18300.0 45.0 -533541.384 1523910.2 3.65
2028000 18300 45 -2908888.89 -1848000 4.3100
690000 18300 45 889777.778 -157422.222 4.3070
880000 18300 45 1642666.67 -1214888.89 4.3040
220000 18300 45 2522177.78 -1274777.78 4.3010
326000 18300 45 8555.55556 27377.7778 4.2980
290000 18300 45 -1570800 947955.556 4.2950
210000 18300 45 287466.667 1221733.33 4.2920
370000 18300 45 400400.00 164266.667 4.2890
410000 18300 45 53044.4444 485955.556 4.2860
374000 18300 45 -2429777.78 1351777.78 4.2830
450000 18300 45 410666.667 -1830888.89 4.2800
730000 18300 45 812665.8 -233489.8 4.2770
330000 18300 45 -152288.889 386711.111 4.2740
260000 18300 45 -311422.222 246400.00 4.2700
264656 18300 45 1186318.17 -534322.694 4.2650
212469 18300 45 -1130569.41 -547599.551 4.2600
393547 18300 45 -2706368.89 460362.231 4.2520
315767 18300 45 -2096692.02 1757288.99 4.2490
350250 18300 45 -774571.654 -1897853.22 4.2460
886977 18300 45 1482572.48 -62471.4873 4.2420
378676 18300 45 2109715.64 -2774575.25 4.2390
690000 18300 45 -263040.07 -637522.098 4.2360
211558 18300 45 -120713.901 -769825.757 4.2330
216511 18300 45 -90181.5496 -1115976.46 4.2310
333285 18300 45 -1661485.97 1175981.78 4.2290
220895 18300 45 -1691872.37 1973120.21 4.2260
359054 18300 45 -2906174.32 859038.234 4.2230
311641 18300 45 2791733.77 -1961595.46 4.2200
205004 18300 45 -1854181.15 1376770.88 4.2170
275673 18300 45 -1856978.34 -962586.498 4.2140
314000 18300 45 3062888.89 1690577.78 4.2100
210024 18300 45 -2611928.38 -482937.546 4.2080
199964 18300 45 -941029.635 -1524104.18 4.2060
240785 18300 45 2111330.34 -673236.652 4.2040
319231 18300 45 2800767.24 -1122736.77 4.2020
255770 18300 45 2556030.11 -672915.097 4.2000
218802 18300 45 2683743.19 -346053.467 4.1980
308094 18300 45 -2519567.44 2028565.87 4.1960
265187 18300 45 1686465.17 1381789.57 4.1940
221563 18300 45 2615864.61 1555419.06 4.1910
658628 18300 45 570078.99 770213.1 4.1870
582285 18300 45 2994510.92 627952.666 4.1830
226910 18300 45 -2035711.33 1441522.25 4.1770
245208 18300 45 3016756.71 -1607613.72 4.1730
233749 18300 45 3065058.83 -1312407.74 4.1690
475882 18300 45 -2596129.71 -1234252.24 4.1640
250897 18300 45 1931105.19 -1077483.55 4.1620
233783 18300 45 -1175349.83 -171471.453 4.1600
221894 18300 45 1794255.96 -399012.867 4.1580
623000 18300 45 1064349.59 -473044.26 4.1560
485000 18300 45 -1868588.95 -1714462.72 4.1520
628680 18300 45 2545646.5 940690.222 4.1120
401559 18300 45 2516183.2 894136.07 4.1100
417139 18300 45 -2694487.95 -152049.734 4.1050
330791 18300 45 2414988.84 186292.831 4.1000
320524 18300 45 2311567.75 -1964057.8 4.0980
549393 18300 45 -2210021.5 69289.6604 4.0950
407689 18300 45 -679255.178 -844843.612 4.0900
809000 18300 45 1770883.00 509433.00 4.0700
463000 18300 45 1846514.73 173615.04 4.0480
252194 18300 45 1866228.89 -2349248.81 3.9800
204083 18300 45 1543412.32 2107205.15 3.9500
299358 18300 45 -1177173.74 -2299092.71 3.9400
231696 18300 45 2820529.3 1747190.24 3.9300
205592 18300 45 -2841219.74 -1210629.78 3.9200
220531 18300 45 -252682.598 -2008658.54 3.9100
372000 18300 45 2001341.128 500335.282 3.9000
207028 18300 45 2054901.26 2407038.61 3.8900
37830 18300 45 -482875.242 1832256.588 3.8800
45490 18300 45 -466790.808 1700843.34 3.8750
1012000 18300 45 -297849.189 1121963.97 3.8700
312747 18300 45 2284910.03 -2562054.13 3.8600
21710 18300 45 23442.207 263853.162 3.8550
46410 18300 45 -477399.69 -959590.488 3.8500
21050 18300 45 125595.474 1917127.644 3.8460
34030 18300 45 1834390.992 1331928.024 3.8430
32280 18300 45 -952232.715 2023900.908 3.8400
46130 18300 45 -755283.954 872323.878 3.8380
55710 18300 45 -353515.326 817226.136 3.8360
34180 18300 45 182062.104 1667305.584 3.8340
37680 18300 45 -324426.456 2170371.924 3.8320
33150 18300 45 -499130.787 531812.988 3.8300
68480 18300 45 -235619.847 358648.656 3.8280
56880 18300 45 79395.504 1377443.55 3.8260
117590 18300 45 -727050.639 -359333.1 3.8240
45940 18300 45 -1145759.256 -570826.296 3.8220
40090 18300 45 -869928.324 407244.18 3.8200
96990 18300 45 -33024.423 -624897.372 3.8180
33470 18300 45 -598204.056 601284.054 3.8160
26000 18300 45 -148866.57 694710.66 3.8140
9510 18300 45 -716783.979 253928.724 3.8120
639000 18300 45 -1874653.62 -609499.34 3.8100
38750 18300 45 -485668.593 -10608.882 3.8000
205511 18300 45 1382863.9 -926935.011 3.7500
45540 18300 45 -387224.193 -900386.082 3.7000
32810 18300 45 -9411.105 2152918.602 3.6500
5250 18300 45 -312790.908 -3467697.552 3.6000
22870 18300 45 -780437.271 993128.244 3.5500
17910 18300 45 -499815.231 -50306.634 3.5000
36750 18300 45 -1183917.009 905177.19 3.4900
81040 18300 45 -68273.289 1017083.784 3.4800
54640 18300 45 -68766.622 -753230.622 3.4700
44990 18300 45 -890803.866 -394581.966 3.4600
33940 18300 45 -139455.465 -405533.07 3.4500
39920 18300 45 -1075261.524 1828492.146 3.4200
233931 18300 45 -533541.384 1523910.2 3.4000
45010 18300 45 -1140625.926 721746.198 3.3350
49570 18300 45 -1240554.75 454128.594 3.3330
51150 18300 45 -1244319.192 566719.632 3.3300
60690 18300 45 -1445032.395 584172.954 3.3200
2420 18300 45 60573.294 888408.312 3.3100
37590 18300 45 -588108.507 1669358.916 3.3000
35870 18300 45 -852817.224 795665.99 3.2000
100680 18300 45 -160502.118 1766549.964 3.1000
36659 18300 45 -1048054.875 -165977.67 3.0500
39490 18300 45 -744332.85 1423643.52 3.0000
Loading

0 comments on commit ec2b5fd

Please sign in to comment.