-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
3 changed files
with
2,205 additions
and
2,283 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,15 +1,15 @@ | ||
MUOS 1 | ||
1 38093U 12009A 21270.63065359 -.00000126 00000-0 00000-0 0 9994 | ||
2 38093 2.6871 24.1372 0050829 0.3398 109.2059 1.00270470 35167 | ||
MUOS 2 | ||
1 39206U 13036A 21270.58929387 .00000065 00000-0 00000-0 0 9997 | ||
2 39206 2.5605 13.6274 0057435 179.2082 208.8473 1.00271334 29910 | ||
MUOS 3 | ||
1 40374U 15002A 21270.46368712 -.00000129 00000-0 00000-0 0 9998 | ||
2 40374 2.5492 2.4232 0059492 179.0943 336.3782 1.00270718 24304 | ||
MUOS 4 | ||
1 40887U 15044A 21270.56783212 -.00000094 00000-0 00000-0 0 9991 | ||
2 40887 2.6034 357.6283 0050247 357.1061 291.2901 1.00272571 22271 | ||
MUOS 5 | ||
1 41622U 16041A 21270.62483323 -.00000154 00000-0 00000-0 0 9991 | ||
2 41622 6.2229 303.0596 0203706 229.6260 313.8645 1.00271822 19800 | ||
MUOS-1 | ||
1 38093U 12009A 21270.63065359 -.00000126 00000-0 00000-0 0 9994 | ||
2 38093 2.6871 24.1372 0050829 0.3398 109.2059 1.00270470 35167 | ||
MUOS-2 | ||
1 39206U 13036A 21270.58929387 .00000065 00000-0 00000-0 0 9997 | ||
2 39206 2.5605 13.6274 0057435 179.2082 208.8473 1.00271334 29910 | ||
MUOS-3 | ||
1 40374U 15002A 21270.46368712 -.00000129 00000-0 00000-0 0 9998 | ||
2 40374 2.5492 2.4232 0059492 179.0943 336.3782 1.00270718 24304 | ||
MUOS-4 | ||
1 40887U 15044A 21270.56783212 -.00000094 00000-0 00000-0 0 9991 | ||
2 40887 2.6034 357.6283 0050247 357.1061 291.2901 1.00272571 22271 | ||
MUOS-5 | ||
1 41622U 16041A 21270.62483323 -.00000154 00000-0 00000-0 0 9991 | ||
2 41622 6.2229 303.0596 0203706 229.6260 313.8645 1.00271822 19800 |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,108 +1,30 @@ | ||
ORBCOMM FM 8 | ||
1 25112U 97084A 21270.55828847 .00000228 00000-0 11820-3 0 9995 | ||
2 25112 45.0180 5.5626 0009882 235.6807 124.3107 14.39321233245328 | ||
ORBCOMM FM 10 | ||
1 25113U 97084B 21270.54412691 .00000187 00000-0 10533-3 0 9995 | ||
2 25113 45.0194 7.1539 0007587 213.2471 146.7902 14.39320741245485 | ||
ORBCOMM FM 11 | ||
1 25114U 97084C 21270.56772893 .00000222 00000-0 11659-3 0 9991 | ||
2 25114 45.0177 6.5167 0008401 213.8795 146.1518 14.39247589245483 | ||
ORBCOMM FM 12 | ||
1 25115U 97084D 21270.53229583 .00000191 00000-0 10662-3 0 9990 | ||
2 25115 45.0185 6.3693 0007315 215.0378 144.9990 14.39265546245246 | ||
ORBCOMM FM 9 | ||
1 25116U 97084E 21270.53238588 .00000205 00000-0 11098-3 0 9996 | ||
2 25116 45.0190 6.9068 0008238 203.4018 156.6456 14.39268213245456 | ||
ORBCOMM FM 5 | ||
1 25117U 97084F 21270.58231413 .00000198 00000-0 10877-3 0 9997 | ||
2 25117 45.0186 6.9435 0004165 227.7115 132.3381 14.39249065244543 | ||
ORBCOMM FM 6 | ||
1 25118U 97084G 21270.55083427 .00000195 00000-0 10773-3 0 9997 | ||
2 25118 45.0185 6.6166 0004091 229.9150 144.1907 14.39300119245489 | ||
ORBCOMM FM 7 | ||
1 25119U 97084H 21270.58539381 .00000174 00000-0 10105-3 0 9992 | ||
2 25119 45.0178 6.7761 0005625 217.3765 142.6693 14.39283615245487 | ||
ORBCOMM FM 4 | ||
1 25159U 98007C 21270.37345602 .00000216 00000-0 13338-3 0 9998 | ||
2 25159 107.9930 238.1770 0041882 89.2511 271.3425 14.30027192229747 | ||
ORBCOMM FM 18 | ||
1 25414U 98046B 21270.62641489 .00000172 00000-0 11291-3 0 9992 | ||
2 25414 44.9947 106.8310 0003571 334.3251 25.7417 14.33209071209097 | ||
ORBCOMM FM 19 | ||
1 25415U 98046C 21270.60891779 .00000114 00000-0 91728-4 0 9990 | ||
2 25415 44.9953 107.5882 0002357 324.4591 77.9092 14.33171180209069 | ||
ORBCOMM FM 20 | ||
1 25416U 98046D 21270.54764886 .00000112 00000-0 91382-4 0 9996 | ||
2 25416 44.9950 108.1866 0000544 86.3475 273.7433 14.33141625209164 | ||
ORBCOMM FM 15 | ||
1 25418U 98046F 21270.60063188 .00000155 00000-0 10647-3 0 9993 | ||
2 25418 44.9981 109.7195 0003271 359.6180 39.4703 14.33230968209088 | ||
ORBCOMM FM 14 | ||
1 25419U 98046G 21270.60285432 .00000166 00000-0 11054-3 0 9997 | ||
2 25419 44.9975 109.3984 0001856 354.5168 45.3156 14.33249398209031 | ||
ORBCOMM FM 13 | ||
1 25420U 98046H 21270.51925453 .00000130 00000-0 97889-4 0 9995 | ||
2 25420 44.9982 111.7230 0004157 336.0915 23.9738 14.33053598208126 | ||
ORBCOMM FM 21 | ||
1 25475U 98053A 21270.49008556 .00000134 00000-0 99258-4 0 9992 | ||
2 25475 45.0093 195.5538 0002347 324.8985 35.1707 14.33130399202134 | ||
ORBCOMM FM 23 | ||
1 25477U 98053C 21270.47835370 .00000147 00000-0 10408-3 0 9997 | ||
2 25477 45.0093 197.5907 0003126 309.6192 50.4378 14.32998326202286 | ||
ORBCOMM FM 27 | ||
1 25481U 98053G 21270.53675056 .00000159 00000-0 10839-3 0 9993 | ||
2 25481 45.0067 196.1118 0001912 350.5952 9.4858 14.33119599202534 | ||
ORBCOMM FM 30 | ||
1 25980U 99065A 21270.54298086 .00000142 00000-0 10217-3 0 9998 | ||
2 25980 45.0347 12.1994 0004797 87.8456 272.2940 14.33062471139358 | ||
ORBCOMM FM 31 | ||
1 25981U 99065B 21270.52661709 .00000200 00000-0 12339-3 0 9995 | ||
2 25981 45.0260 6.8496 0003047 134.9220 225.1874 14.33082731138904 | ||
ORBCOMM FM 32 | ||
1 25982U 99065C 21270.60877730 .00000051 00000-0 70431-4 0 9990 | ||
2 25982 45.0194 13.5076 0005808 121.5537 238.5877 14.32214611139646 | ||
ORBCOMM FM 36 | ||
1 25984U 99065E 21270.59747826 -.00000020 00000-0 43882-4 0 9999 | ||
2 25984 45.0401 15.3872 0001697 317.0179 43.0535 14.33107937139293 | ||
ORBCOMM FM 35 | ||
1 25985U 99065F 21270.60295507 .00000098 00000-0 86503-4 0 9997 | ||
2 25985 45.0426 16.7320 0003164 139.6239 220.4843 14.33103799139701 | ||
ORBCOMM FM 34 | ||
1 25986U 99065G 21270.59683192 .00000088 00000-0 82935-4 0 9991 | ||
2 25986 45.0422 16.8289 0001873 65.3149 294.7893 14.33018507139827 | ||
ORBCOMM FM 109 | ||
1 40086U 14040A 21270.49749272 -.00000011 00000-0 35614-4 0 9999 | ||
2 40086 47.0040 291.7524 0002773 218.6731 141.3955 14.54904620383054 | ||
ORBCOMM FM 107 | ||
1 40087U 14040B 21270.52001860 -.00000014 00000-0 35029-4 0 9991 | ||
2 40087 47.0059 292.3296 0002882 224.1102 135.9553 14.54895293383130 | ||
ORBCOMM FM 103 | ||
1 40091U 14040F 21270.54292012 -.00000013 00000-0 35298-4 0 9996 | ||
2 40091 47.0062 292.5297 0002656 211.6974 148.3751 14.54897421366100 | ||
ORBCOMM FM 114 | ||
1 41179U 15081A 21270.52140891 .00000073 00000-0 55075-4 0 9995 | ||
2 41179 47.0027 202.3207 0003110 260.1054 99.9479 14.54924938306468 | ||
ORBCOMM FM 110 | ||
1 41182U 15081D 21270.49850991 .00000042 00000-0 47751-4 0 9992 | ||
2 41182 47.0015 201.9387 0000772 25.8682 334.2240 14.54920333306339 | ||
ORBCOMM FM 118 | ||
1 41183U 15081E 21270.54421364 .00000056 00000-0 51077-4 0 9998 | ||
2 41183 47.0036 201.8484 0000630 21.2735 338.8175 14.54893174306443 | ||
ORBCOMM FM 112 | ||
1 41184U 15081F 21270.59458679 -.00000014 00000-0 35098-4 0 9993 | ||
2 41184 46.9985 110.5802 0002225 305.7166 54.3511 14.54918994307673 | ||
ORBCOMM FM 113 | ||
1 41185U 15081G 21270.57125850 -.00000044 00000-0 28059-4 0 9996 | ||
2 41185 47.0008 110.7761 0001961 316.0449 44.0279 14.54922871307657 | ||
ORBCOMM FM 115 | ||
1 41186U 15081H 21270.59618526 .00000020 00000-0 40431-4 0 9997 | ||
2 41186 47.0014 356.1353 0001153 278.5619 81.5136 14.58748850309233 | ||
ORBCOMM FM 108 | ||
1 41187U 15081J 21270.59789295 .00000021 00000-0 43119-4 0 9997 | ||
2 41187 47.0067 21.5912 0002601 217.7850 142.2852 14.54922444308808 | ||
ORBCOMM FM 117 | ||
1 41188U 15081K 21270.56401275 .00000029 00000-0 44910-4 0 9992 | ||
2 41188 47.0028 20.9746 0003341 229.0656 130.9939 14.54913188308845 | ||
ORBCOMM FM 116 | ||
1 41189U 15081L 21270.54885804 -.00000007 00000-0 36556-4 0 9999 | ||
2 41189 47.0013 110.7372 0002212 306.4470 53.6210 14.54917919307650 | ||
FM-109 | ||
1 40086U 14040A 21270.49749272 -.00000011 00000-0 35614-4 0 9999 | ||
2 40086 47.0040 291.7524 0002773 218.6731 141.3955 14.54904620383054 | ||
FM-107 | ||
1 40087U 14040B 21270.52001860 -.00000014 00000-0 35029-4 0 9991 | ||
2 40087 47.0059 292.3296 0002882 224.1102 135.9553 14.54895293383130 | ||
FM-114 | ||
1 41179U 15081A 21270.52140891 .00000073 00000-0 55075-4 0 9995 | ||
2 41179 47.0027 202.3207 0003110 260.1054 99.9479 14.54924938306468 | ||
FM-110 | ||
1 41182U 15081D 21270.49850991 .00000042 00000-0 47751-4 0 9992 | ||
2 41182 47.0015 201.9387 0000772 25.8682 334.2240 14.54920333306339 | ||
FM-118 | ||
1 41183U 15081E 21270.54421364 .00000056 00000-0 51077-4 0 9998 | ||
2 41183 47.0036 201.8484 0000630 21.2735 338.8175 14.54893174306443 | ||
FM-112 | ||
1 41184U 15081F 21270.59458679 -.00000014 00000-0 35098-4 0 9993 | ||
2 41184 46.9985 110.5802 0002225 305.7166 54.3511 14.54918994307673 | ||
FM-113 | ||
1 41185U 15081G 21270.57125850 -.00000044 00000-0 28059-4 0 9996 | ||
2 41185 47.0008 110.7761 0001961 316.0449 44.0279 14.54922871307657 | ||
FM-108 | ||
1 41187U 15081J 21270.59789295 .00000021 00000-0 43119-4 0 9997 | ||
2 41187 47.0067 21.5912 0002601 217.7850 142.2852 14.54922444308808 | ||
FM-117 | ||
1 41188U 15081K 21270.56401275 .00000029 00000-0 44910-4 0 9992 | ||
2 41188 47.0028 20.9746 0003341 229.0656 130.9939 14.54913188308845 | ||
FM-116 | ||
1 41189U 15081L 21270.54885804 -.00000007 00000-0 36556-4 0 9999 | ||
2 41189 47.0013 110.7372 0002212 306.4470 53.6210 14.54917919307650 |
Oops, something went wrong.