- 
                Notifications
    
You must be signed in to change notification settings  - Fork 0
 
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
  
- Loading branch information
 
            Jack Chaillet
    
  committed
  Apr 15, 2022 
        
          
    
    
    
  
 
        
      
    
      
        1 parent
          
          98ba5cc
      
      commit f54ddb8
    
  
      Showing
      1 changed file
      with
      43 additions
      and
      43 deletions.
    
  
  There are no files selected for viewing
  
    
      This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
      Learn more about bidirectional Unicode characters
    
  
  
    
              
              | Original file line number | Diff line number | Diff line change | 
|---|---|---|
| @@ -1,43 +1,43 @@ | ||
| "No","birth","att","muND","muNU","nstrains","rho1","rho2","omega","cloneCost","mixCost","ImmLost","capacity","muWU","muWD","muRD","muRU","Tau","d1","d2","d3","bavgnull","seasonality","dryWidth","phase","modelType","red" | ||
| 1,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,"Generalized",0 | ||
| 2,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,"Generalized",0.1 | ||
| 3,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,"Generalized",0.2 | ||
| 4,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,"Generalized",0.3 | ||
| 5,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,"Generalized",0.4 | ||
| 6,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,"Generalized",0.5 | ||
| 7,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,"Generalized",0 | ||
| 8,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,"Generalized",0.1 | ||
| 9,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,"Generalized",0.2 | ||
| 10,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,"Generalized",0.3 | ||
| 11,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,"Generalized",0.4 | ||
| 12,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,"Generalized",0.5 | ||
| 13,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,"Generalized",0 | ||
| 14,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,"Generalized",0.1 | ||
| 15,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,"Generalized",0.2 | ||
| 16,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,"Generalized",0.3 | ||
| 17,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,"Generalized",0.4 | ||
| 18,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,"Generalized",0.5 | ||
| 19,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,"Generalized",0 | ||
| 20,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,"Generalized",0.1 | ||
| 21,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,"Generalized",0.2 | ||
| 22,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,"Generalized",0.3 | ||
| 23,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,"Generalized",0.4 | ||
| 24,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,"Generalized",0.5 | ||
| 25,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,"Generalized",0 | ||
| 26,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,"Generalized",0.1 | ||
| 27,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,"Generalized",0.2 | ||
| 28,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,"Generalized",0.3 | ||
| 29,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,"Generalized",0.4 | ||
| 30,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,"Generalized",0.5 | ||
| 31,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,"Generalized",0 | ||
| 32,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,"Generalized",0.1 | ||
| 33,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,"Generalized",0.2 | ||
| 34,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,"Generalized",0.3 | ||
| 35,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,"Generalized",0.4 | ||
| 36,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,"Generalized",0.5 | ||
| 37,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,"Generalized",0 | ||
| 38,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,"Generalized",0.1 | ||
| 39,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,"Generalized",0.2 | ||
| 40,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,"Generalized",0.3 | ||
| 41,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,"Generalized",0.4 | ||
| 42,1,9.13e-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,"Generalized",0.5 | ||
| No,birth,att,muND,muNU,nstrains,rho1,rho2,omega,cloneCost,mixCost,ImmLost,capacity,muWU,muWD,muRD,muRU,Tau,d1,d2,d3,bavgnull,seasonality,dryWidth,phase,modelType,red | ||
| 1,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,Generalized,0 | ||
| 2,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,Generalized,0.01 | ||
| 3,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,Generalized,0.2 | ||
| 4,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,Generalized,0.3 | ||
| 5,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,Generalized,0.4 | ||
| 6,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,Generalized,0.5 | ||
| 7,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,Generalized,0 | ||
| 8,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,Generalized,0.1 | ||
| 9,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,Generalized,0.2 | ||
| 10,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,Generalized,0.3 | ||
| 11,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,Generalized,0.4 | ||
| 12,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.2,0,1,0,Generalized,0.5 | ||
| 13,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,Generalized,0 | ||
| 14,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,Generalized,0.1 | ||
| 15,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,Generalized,0.2 | ||
| 16,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,Generalized,0.3 | ||
| 17,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,Generalized,0.4 | ||
| 18,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.3,0,1,0,Generalized,0.5 | ||
| 19,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,Generalized,0 | ||
| 20,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,Generalized,0.1 | ||
| 21,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,Generalized,0.2 | ||
| 22,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,Generalized,0.3 | ||
| 23,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,Generalized,0.4 | ||
| 24,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.4,0,1,0,Generalized,0.5 | ||
| 25,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,Generalized,0 | ||
| 26,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,Generalized,0.1 | ||
| 27,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,Generalized,0.2 | ||
| 28,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,Generalized,0.3 | ||
| 29,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,Generalized,0.4 | ||
| 30,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.5,0,1,0,Generalized,0.5 | ||
| 31,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,Generalized,0 | ||
| 32,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,Generalized,0.1 | ||
| 33,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,Generalized,0.2 | ||
| 34,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,Generalized,0.3 | ||
| 35,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,Generalized,0.4 | ||
| 36,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.6,0,1,0,Generalized,0.5 | ||
| 37,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,Generalized,0 | ||
| 38,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,Generalized,0.1 | ||
| 39,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,Generalized,0.2 | ||
| 40,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,Generalized,0.3 | ||
| 41,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,Generalized,0.4 | ||
| 42,1,9.13E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.1,0.9,0.000273973,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.7,0,1,0,Generalized,0.5 |