-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
1 changed file
with
28 additions
and
28 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,31 +1,31 @@ | ||
No,birth,att,muND,muNU,nstrains,rho1,rho2,omega,ResCost,capacity,muWU,muWD,muRD,muRU,Tau,d1,d2,d3,bavgnull,seasonality,dryWidth,phase,competition,modelType | ||
1,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
2,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,0.1,0.6,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
3,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.95,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
4,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9499,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
5,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9498,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
6,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9497,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
7,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9496,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
8,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9495,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
9,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9494,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
10,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9493,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
11,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9492,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
12,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9491,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
13,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9490,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
14,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9489,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
15,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9488,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
16,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9487,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
17,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9486,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
18,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9485,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
19,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9484,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
20,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9483,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
21,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9482,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
22,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9481,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
23,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9480,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
24,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9479,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
25,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9478,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
26,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9477,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
27,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9476,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
28,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9475,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
29,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9474,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
30,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,-1.9473,0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
3,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.95),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
4,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9499),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
5,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9498),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
6,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9497),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
7,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9496),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
8,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9495),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
9,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9494),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
10,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9493),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
11,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9492),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
12,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9491),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
13,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9490),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
14,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9489),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
15,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9488),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
16,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9487),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
17,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9486),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
18,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9485),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
19,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9484),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
20,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9483),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
21,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9482),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
22,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9481),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
23,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9480),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
24,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9479),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
25,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9478),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
26,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9477),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
27,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9476),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
28,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9475),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
29,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9474),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal | ||
30,1,9.13242E-05,0.1,0.1,20,0.5,0.05,0.01,0.6,10,0.006666667,0.99,0.006666667,0.006666667,20,1,1,1,10^(-1.9473),0,1,0,12,oneLocus_nonSeasonal |